(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 职务 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
刘晓军 | 董事、总经理 | 集中竞价交易 | 2023年 2月 6日 | 35.17 | 88,600 | 0.0504% |
2023年 2月 7日 | 35.24 | 80,000 | 0.0455% | |||
2023年 2月 8日 | 35.00 | 1,400 | 0.0008% | |||
2023年 2月 9日 | 35.66 | 91,300 | 0.0520% | |||
2023年 2月 10日 | 37.11 | 60,000 | 0.0342% | |||
2023年 2月 17日 | 36.72 | 68,700 | 0.0391% | |||
2023年 2月 20日 | 36.97 | 234,200 | 0.1333% | |||
2023年 2月 22日 | 37.03 | 375,800 | 0.2139% | |||
合计 | - | 1,000,000 | 0.5693% |
注 2:减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积转增股本方式取得的股份。
注 3:自 2023年 2月 13日披露《简式权益变动报告书》后至 2023年 2月 22日,刘晓军先生累计减持公司股份 678,700股,占公司总股本比例为 0.3864%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占公司目前总股本比例 | 股数(股) | 占公司目前总股本比例 | ||
刘晓军 | 合计持有股份 | 9,104,442 | 5.1829% | 8,104,442 | 4.6136% |
其中:无限售条件股份 | 2,276,111 | 1.2957% | 1,276,111 | 0.7265% | |
有限售条件股份 | 6,828,331 | 3.8872% | 6,828,331 | 3.8872% |
Copyright ? 2015-2022 华北粮油网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-8 联系邮箱:855 729 8@qq.com